2023年中国山东网营销服务价格
广告位置 | 广告像素 | 金额(元)/周 | 备注 |
网站首屏 | |||
首屏通栏 | 1200×60 | 80,000 | 1/2轮播 |
全屏转通栏 | 1200×260 | 100,000 | 独播 |
首屏横幅 | 850×70 | 80,000 | 1/2轮播 |
600×60 | 55,000 | 1/2轮播 | |
首屏旗帜 | 285×60 | 45,000 | 1/2轮播 |
通栏 | 1200×60 | 65,000 | 1/2轮播 |
横幅 | 600×60 | 50,000 | 1/2轮播 |
旗帜 | 285×60 | 41,000 | 1/2轮播 |
旗帜转通栏 | 285×80 1200×80 |
45,000 | 独播 |
对联 | 120×270 | 60,000 | 独播,单联7折 |
富媒体 | 800×450 | 100,000 | 不含制作费 |
弹窗 | 300×300 | 123,000 | 页面右下角,不含制作费 |
文字链 | <10汉字 | 7,000 | |
套红 | 9000 | ||
幻灯图片 | 55000 | 尺寸以频道内为准 | |
行业频道 | |||
首屏通栏 | 1200×60 | 40,000 | 1/2轮播 |
首屏横幅 | 900×60 | 35,000 | 1/2轮播 |
600×60 | 30,000 | 1/2轮播 | |
首屏旗帜 | 285×60 | 20,000 | 1/2轮播 |
通栏 | 1200×60 | 29,000 | 1/2轮播 |
横幅 | 900×60 | 27,000 | 1/2轮播 |
旗帜 | 285×60 | 15,000 | 1/2轮播 |
对联 | 120×270 | 35,000 | 独播,单联7折 |
全屏转通栏 | 1200×260 | 44,000 | 独播 |
富媒体 | 670×400 | 64,000 | 不含制作费 |
弹窗 | 300×300 | 53,000 | 页面右下角,不含制作费 |
文字链 | <10汉字 | 6,000 | |
套红 | 7,000 | ||
幻灯图片 | 24,000 | 尺寸以频道内为准 | |
详情页通栏 | 1200×60 | 32,000 | 1/2轮播 |
详情页标题下横幅 | 800×40 | 29,000 | 1/2轮播 |
详情页正文下横幅 | 800×40 | 21,000 | 1/2轮播 |
详情页旗帜 | 300×250 | 30,000 | 1/2轮播 |
300×60 | 16,000 | 1/2轮播 | |
列表页通栏 | 1200×60 | 32,000 | 1/2轮播 |
列表页横幅 | 800×40 | 29,000 | 1/2轮播 |
列表页旗帜 | 300×250 | 30,000 | 1/2轮播 |
300×60 | 16,000 | 1/2轮播 | |
地市频道 | |||
首屏通栏 | 1200×60 | 30000 | 1/2轮播 |
首屏横幅 | 900×60 | 22000 | 1/2轮播 |
600×60 | 20000 | 1/2轮播 | |
首屏旗帜 | 285×60 | 15000 | 1/2轮播 |
横幅 | 900×60 | 18000 | 1/2轮播 |
对联 | 120×270 | 30000 | 1/2轮播 |
文字链 | <10汉字 | 5000 | |
套红 | 6000 | ||
全屏转通栏 | 1200×260 | 40000 | 独播 |
富媒体 | 670×400 | 58000 | 不含制作费 |
弹窗 | 300×300 | 28000 | 页面右下角,不含制作费 |
幻灯图片 | 22000 | 尺寸以频道内为准 | |
详情页横幅 | 800×60 | 21000 | 详情页 |
列表页 | 广告形式价格同各频道首页,广告价格为频道首页5折 | ||
详情页 | 广告形式价格同各频道首页,广告价格为频道首页8折 | ||
1.资讯发布:1000元/篇(外文翻译另计) | |||
2.战略联盟价格:6万元/年,4万元/半年。 | |||
3.专题制作价格:通用专题:5万元起;定制专题:8万元起。 | |||
通用专题赠送首屏横幅(590*60)一周;定制专题赠送首屏横幅(590*60)两周。 | |||
下载电子版:2023年中国山东网营销服务价格 |